Тренажер вождения автомобиля ВАЗ (индекс ТВМ-ВАЗ) предназначен для обучения водителей навыкам вождения автомобиля «ВАЗ-2110».
Применение тренажера позволяет сократить стоимость и сроки подготовки водителей и расход моторесурса машин.
Состав тренажера
Состоит из модуля водителя, комплекта зип, комплекта эксплуатационной документации, комплекта тары.
Модуль водителя оснащается:
- органами управления, контрольно-измерительными приборами, обеспечивающими имитацию пуска двигателя и вождения;
- монитором с изображением местности;
Обеспечивается эффект присутствия, возникающий в процессе обучения, что дает максимальное приближение условий обучения к условиям работы водителей автомобиля.
Имитирует:
Тип тренажера | статический |
Система визуализации местности | компьютерная |
Количество одновременно обучаемых, чел. | 1 |
Выполняемые упражнения | - подготовка к работе и начало движения; - маневрирование; - движение в условиях пересеченной местности; - движение в условиях горной местности; - движение в условиях пустынно-песчаной местности. |
Регистрация ошибок, совершаемых обучаемым | автоматическая |
Вычисление оценки выполнения упражнения | автоматическое |
Вывод результатов обучения | на монитор с возможностью формирования и хранения в базе данных разбора упражнения |
Ввод типовых неисправностей | - температура охлаждающей жидкости двигателя выше нормы; - аккумуляторные батареи разряжены; - отсутствует топливо; |
Время готовности к работе, минут, не более | 5 |
Время непрерывной работы, час, максимальное | 8 |
Напряжение питания однофазной сети, В с частотой, Гц | 220 (50) |
Потребляемая мощность, Вт, не более | 700 |
Минимальная площадь размещения м2 | 3 |
Назначенный ресурс | 10000 часов |
Размеры полигона | В зависимости от задач, в среднем 4х4 |
Глубина видимости | Не менее 1000 м. |
Гарантийный срок службы | В течение 24(двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта окончательной приемки Имущества в стране Заказчика при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации, транспортировки |
Наработка на отказ | 150 часов |
Габаритные размеры смонтированного тренажера, мм, не более | 1600 / 1300 / 1400 |
Масса тренажера, кг | 150 |
Тренажер работоспособен при внешних воздействиях: - колебания напряжения питающей сети - колебания температуры - относительная влажность |
±10% от плюс 5 до плюс 35°С до 80% при температуре плюс 25°С |