Мотовоз МГМ-5 предназначен для перевозки и погрузки-разгрузки перевозимых грузов с использованием собственной платформы, перевозки грузов с использованием прицепных единиц, перевозки рабочих.
| Ширина колеи, мм | 1435; 1520; 1676 |
| Масса, т, не более | 16 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 660 |
| Габарит по ГОСТ 23961 - 80 | М |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 70 |
| Минимальный радиус проходимых кривых при скорости не более 5 км/ч, м | 60 |
| Пассажировместимость кабины, включая обслуживающий персонал, чел. | 7 |
| Обслуживающий персонал, чел | 2 |
| Грузоподъемность (при равномерной нагрузке на оси), т, не более | 5 |
| Максимальная прицепная нагрузка на уклоне 60‰ со скоростью не более 20 км/ч, т | 15 |
| Количество приводных осей, шт | 2 |
| Автосцепка | СА-3 (паровозная) |
| Двигатель, тип | ЯМЗ-6563.10-09 |
| Мощность силовой установки, кВт (л.с) | 169 (230) |
| Габаритные размеры, не более, мм: -длина по осям автосцепок -ширина по раме/бортам -высота по У.Г.Р. -база |
10220 2400/2700 3500 5000 |