Мотовоз МГМ-3 предназначен для обслуживания верхнего строения пути метрополитена, перевозки грузов, инструментов, механизмов и приспособлений, перевозки рабочих, выполнения погрузочно-разгрузочных работ.
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Масса конструктивная, т, не более | 20 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 710 |
| Габарит по ГОСТ 23961 - 80 | М |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Минимальный радиус проходимых кривых при скорости не более 5 км/ч, м | 50 |
| Пассажировместимость кабины, включая обслуживающий персонал, чел. | 7 |
| Обслуживающий персонал, чел | 2 |
| Грузоподъемность платформы, т | 5 |
| Максимальная прицепная нагрузка на уклоне 50% со скоростью не более 20 км/ч, т | 20 |
| Количество приводных осей, шт | 2 |
| Автосцепка | СА-3 (паровозная) |
| Тип двигателя | ЗИЛ 508.10 |
| Мощность силовой установки, кВт (л.с) | 110 (150) |
| Габаритные размеры, не более, мм: -длина по осям автосцепок -ширина -высота от УГР -база |
11620 2700 3600 5000 |
| Гидроманипулятор | Amco Veba 805 1S |
| Грузовой момент манипулятора, не менее кНм (тм) | 44(4,4) |
| Грузоподъемность на максимальном вылете, не менее, т | 0,9 |
| Максимальный вылет стрелы, м | 4,87 |
| Угол поворота манипулятора, град | 380 |