Мотовоз МГМ-1 предназначен для обслуживания верхнего строения пути метрополитена, перевозки грузов, инструментов, механизмов и приспособлений, перевозки рабочих, питания энергией потребителей.
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Масса конструктивная, т, не более | 20 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 710 |
| Габарит по ГОСТ 23961 - 80 | М |
| Максимальная транспортная скорость, км/ч | 60 |
| Минимальный радиус проходимых кривых при скорости не более 5 км/ч, м | 50 |
| Пассажировместимость кабины, включая обслуживающий персонал, чел. | 7 |
| Обслуживающий персонал, чел | 2 |
| Количество мест для пассажиров на платформе, чел | 6 |
| Грузоподъемность платформы, т | 5 |
| Максимальная прицепная нагрузка на уклоне 60% со скоростью не более 20 км/ч, т | 35 |
| Количество приводных осей, шт | 2 |
| Автосцепка | СА-3 (паровозная) |
| Тип двигателя | ЯМЗ-236НЕ2 |
| Мощность силовой установки, кВт (л.с) | 169 (230) |
| Габаритные размеры, не более, мм: -длина по осям автосцепок -ширина -высота от УГР -база |
11220 2700 3700 5000 |
| Генератор силовой, тип | ГС-250-20/4 IM 2001 |
| Мощность, кВт | 20 |