Колесная пара унифицированная применяется для машин АГВ, АГВМ, АДМ, ДГКу, МПТ-4
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 1050 |
| Статическая нагрузка на ось, тс, не более | 17 |
| Осевой редуктор | конический |
| Передаточное число осевого редуктора | 2,12 |
| Диаметр буксовой шейки, мм | 20 |
| Диаметр подступичной части,мм | 185 |
| Масса, кг | 2150 |
Колесная пара АГД-1 применяется для машин АГД-1, АГД-1А, АГД-1МА, АГС-1, АГС-1С, АРВ-1, АС-5, АС-10.
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 710 |
| Статическая нагрузка на ось, тс, не более | 14,5 |
| Осевой редуктор | конический |
| Передаточное число осевого редуктора | 1,58 |
| Диаметр буксовой шейки, мм | 110 |
| Диаметр подступичной части, мм | 165 |
| Масса, кг | 1150 |
Колесная пара АС-1 без осевого редуктора
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 710 |
| Статическая нагрузка на ось, тс, не более | 14,5 |
| Диаметр буксовой шейки, мм | 110 |
| Диаметр подступичной части, мм | 165 |
| Масса, кг | 850 |
Колесная пара АС-1
| Ширина колеи, мм | 1520 |
| Диаметр колеса по кругу катания, мм | 710 |
| Статическая нагрузка на ось, тс, не более | 14,5 |
| Осевой редуктор | конический |
| Передаточное число осевого редуктора | 1,58 |
| Диаметр буксовой шейки, мм | 90 |
| Диаметр подступичной части, мм | 165 |
| Масса, кг | 1000 |